User Guide
CDB-PROAUDIO User Guide
DS1352R4 | 4 MbMay 2026
High-precision analog to digital converters for low-noise, low-latency audio and industrial use.
10 of 11 Products
Product | Description | Life Cycle | Analog Input Type | Channels In | ADC Dynamic Range (dB) | ADC THD+N (dB) | Sample Rate (kHz) | Resolution (bits) | Analog Power Supply (V) | Digital Power Supply (V) | Logic Power Supply (V) | Operational Power Consumption (mW) | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High performance 2-channel analog-to-digital converter | Active | Differential | 2 | 126 | -110 | 768 | 32 | 3.3 | 3.3 | 1.8-3.3 | 108 | 48-pin QFN | ||
High performance 4-channel analog-to-digital converter | Active | Differential | 4 | 123 | -110 | 768 | 32 | 3.3 | 3.3 | 1.8-3.3 | 108 | 48-pin QFN | ||
High performance 4-channel analog-to-digital converter | Active | Differential | 4 | 118 | -105 | 768 | 32 | 3.3 | 3.3 | 1.8-3.3 | 108 | 48-pin QFN | ||
High performance 8-channel analog-to-digital converter | Active | Differential | 8 | 123 | -110 | 768 | 32 | 3.3 | 3.3 | 1.8-3.3 | 200 | 48-pin QFN | ||
High performance 8-channel analog-to-digital converter | Active | Differential | 8 | 118 | -105 | 768 | 32 | 3.3 | 3.3 | 1.8-3.3 | 200 | 48-pin QFN | ||
High performance 2-channel analog-to-digital converter | Active | Differential | 2 | 110 | -100 | 384 | 32 | 3.3 | 3.3 | 1.8-3.3 | 40-pin QFN | |||
High performance 2-channel analog-to-digital converter | Active | Single-ended | 2 | 110 | -100 | 384 | 32 | 3.3 | 3.3 | 1.8-3.3 | 40-pin QFN | |||
High performance 2-channel analog-to-digital converter | Active | Differential | 2 | 115 | -105 | 384 | 32 | 3.3 | 3.3 | 1.8-3.3 | 40-pin QFN | |||
108 dB,192 kHz Stereo A/D Converter | NRND | Single-ended | 2 | 108 | -98 | 192 | 24 | 5 | 3.3-5 | 2.5-5 | 135-243 | 24 SOIC; 24 TSSOP | ||
114 dB, 192 kHz Stereo A/D Converter | Active | Differential | 2 | 114 | -105 | 192 | 24 | 5 | 3.3-5 | 2.5-5 | 135-243 | 24 SOIC; 24 TSSOP |
Showing 10 items