Datasheet
CS5462 Datasheet
DS547F1 | 131 KbMay 2011
Precision analog front ends for accurate voltage, current, and power measurement.
5 of 5 Products
Product | Description | Life Cycle | Serial Comm | Digital Outputs | THD (dB) | ADC Converters | Analog Power Supply (V) | Digital Power Supply (V) | Power Consumption (mW) | Active Power Accuracy | Current RMS Accuracy | Current Sensor Options | Power Factor Accuracy | Reactive Power Accuracy | Voltage RMS Accuracy | Voltage Sensor Options | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Low-Cost Power/Energy IC with Pulse Output | NRND | Energy Pulses | 2 | 5 | 3.3-5 | 21 | 0.1% over 1000:1 dynamic range | 24 SSOP | ||||||||||
Low-Cost Power/Energy IC with Pulse Output | NRND | Energy Pulses | 2 | 5 | 3.3-5 | 21 | 0.1% over 1000:1 dynamic range | 24 SSOP | ||||||||||
Three Channel Energy Measurement IC | Active | SPI; UART | 3x Configurable Outputs | 100 | 3 | 3.3 | 3.3 | 13 | 0.1% over 4000:1 dynamic range | 0.1% over 1000:1 dynamic range | Shunt resistor, current transformer, or Rogowski coil | +/-0.1% over 1000:1 dynamic range | 0.1% over 4000:1 dynamic range | +/-0.1% over 20:1 dynamic range | Resistor divider or transformer | 24 QFN | ||
Four Channel Energy Measurement IC | Active | SPI; UART | 4x Configurable Outputs | 100 | 4 | 3.3 | 3.3 | 13 | 0.1% over 4000:1 dynamic range | 0.1% over 1000:1 dynamic range | Shunt resistor, current transformer, or Rogowski coil | +/-0.1% over 1000:1 dynamic range | 0.1% over 4000:1 dynamic range | +/-0.1% over 20:1 dynamic range | Resistor divider or transformer | 28 QFN | ||
Two Channel Energy Measurement IC | Active | UART | Single Configurable Output | 100 | 2 | 3.3 | 3.3 | 13 | 0.1% over 4000:1 dynamic range | 0.1% over 1000:1 dynamic range | Shunt resistor, current transformer, or Rogowski coil | +/-0.1% over 1000:1 dynamic range | 0.1% over 4000:1 dynamic range | +/-0.1% over 20:1 dynamic range | Resistor divider or transformer | 16 SOIC |
No more items
(5 items)