RefDes                        PartType                                                  PartDecal                                                  Pins      Layer                          Orient.                        X(in)                         Y(in)                         SMD       Glued     Height(in)
ASP                                               HDR4X2-ML-V-093-AMP-67997-208HLF-HT-Z   HDR4X2                                             8         Layer 01, Primary Side         270                            1.91531                        0.615003228346457             NO        NO        0.0000in
AUX_IO                                            HDR1X1-ML-V-093-AMP-77311-801-01LF-TH-Z HDR1                                               1         Layer 01, Primary Side         0                              2.66531                        0.505003228346457             NO        NO        0.0000in
BC                                                HDR1X1-ML-V-093-AMP-77311-801-01LF-TH-Z HDR1                                               1         Layer 01, Primary Side         0                              0.81031                        1.00000322834646              NO        NO        0.0000in
C1                                                220UF-AL-ELEC-35V_CASE-CL-SMT-Z         CSP_ELEC_260SQ_CASE_D8                             2         Layer 01, Primary Side         180                            3.05117614173228               5.09311346456693              YES       NO        0.0000in
C2                                                220UF-AL-ELEC-35V_CASE-CL-SMT-Z         CSP_ELEC_260SQ_CASE_D8                             2         Layer 01, Primary Side         0                              2.69684543307087               5.09311346456693              YES       NO        0.0000in
C3                                                100PF-C0G-0603-50V-1%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         270                            2.18501472440945               2.84901897637795              YES       NO        0.0000in
C4                                                220UF-AL-ELEC-35V_CASE-CL-SMT-Z         CSP_ELEC_260SQ_CASE_D8                             2         Layer 01, Primary Side         0                              1.98818401574803               5.09311346456693              YES       NO        0.0000in
C5                                                220UF-AL-ELEC-35V_CASE-CL-SMT-Z         CSP_ELEC_260SQ_CASE_D8                             2         Layer 01, Primary Side         0                              2.34251472440945               5.09311346456693              YES       NO        0.0000in
C6                                                100PF-C0G-0603-50V-1%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         270                            2.18928637795276               1.91771976377953              YES       NO        0.0000in
C7                                                0.01UF-X7R-0603-16V-10%-Z               CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         270                            2.25001472440945               2.61401897637795              YES       NO        0.0217in
C8                                                0.1UF-X7R-0603-25V-5%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         0                              2.80531                        3.00032283464567E-02          YES       NO        0.0000in
C9                                                12PF-C0G-0603-50V-5%-QH-Z               CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         0                              1.26377456692913               0.581302440944882             YES       NO        0.0000in
C10                                               12PF-C0G-0603-50V-5%-QH-Z               CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         270                            0.78281                        1.86083                       YES       NO        0.0000in
C11                                               12PF-C0G-0603-50V-5%-QH-Z               CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         270                            0.88281                        1.72083                       YES       NO        0.0000in
C12                                               12PF-C0G-0603-50V-5%-QH-Z               CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         270                            0.91531                        1.86083                       YES       NO        0.0000in
C13                                               12PF-C0G-0603-50V-5%-QH-Z               CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         90                             3.10831                        0.971003228346457             YES       NO        0.0000in
C14                                               12PF-C0G-0603-50V-5%-QH-Z               CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         90                             3.31331                        0.787003228346457             YES       NO        0.0000in
C15                                               1000PF-C0G-0603-50V-1%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         270                            2.83251472440945               2.84901897637795              YES       NO        0.0000in
C16                                               0.1UF-X7R-0603-25V-5%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 08, Secondary Side       270                            1.83857771653543               3.46712921259843              YES       NO        0.0000in
C17                                               10UF-X5R-0603-35V-20%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 08, Secondary Side       270                            1.77558559055118               3.46712921259843              YES       NO        0.0000in
C18                                               1000PF-C0G-0603-50V-1%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         270                            2.83428637795276               1.91771976377953              YES       NO        0.0000in
C19                                               4.7UF-X7R-0603-16V-10%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 08, Secondary Side       90                             2.02755409448819               3.46712921259843              YES       NO        0.0000in
C20                                               1200PF-C0G-0603-50V-5%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 08, Secondary Side       270                            3.77083755905512               3.1364205511811               YES       NO        0.0000in
C21                                               1200PF-C0G-0603-50V-5%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 08, Secondary Side       270                            3.95242023622047               2.22303472440945              YES       NO        0.0000in
C22                                               100UF-ELEC-35V-20%-RAD-Z                CAPAE660_F80                                       2         Layer 08, Secondary Side       180                            2.53936511811024               2.50256228346457              YES       NO        0.3031in
C23                                               2400PF-C0G-0603-50V-5%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         0                              3.81983755905512               3.3289205511811               YES       NO        0.0000in
C24                                               2400PF-C0G-0603-50V-5%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         0                              3.76183755905512               2.9424205511811               YES       NO        0.0000in
C25                                               220UF-AL-ELEC-35V_CASE-CL-SMT-Z         CSP_ELEC_260SQ_CASE_D8                             2         Layer 01, Primary Side         270                            3.38582181102362               2.97894023622047              YES       NO        0.3228in
C26                                               220UF-AL-ELEC-35V_CASE-CL-SMT-Z         CSP_ELEC_260SQ_CASE_D8                             2         Layer 01, Primary Side         270                            3.38582181102362               3.29783787401575              YES       NO        0.3228in
C27                                               0.1UF-X7R-0603-25V-5%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         90                             3.6043257480315                3.23878275590551              YES       NO        0.0000in
C28                                               10UF-X5R-0603-35V-20%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 08, Secondary Side       0                              3.59054622047244               3.17579062992126              YES       NO        0.0000in
C29                                               0.1UF-X7R-0603-25V-5%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         90                             3.91731787401575               3.04980637795276              YES       NO        0.0000in
C30                                               10UF-X5R-0603-35V-20%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 08, Secondary Side       180                            3.9291288976378                2.96712921259843              YES       NO        0.0000in
C31                                               100UF-ELEC-35V-20%-RAD-Z                CAPAE660_F80                                       2         Layer 08, Secondary Side       180                            3.95275094488189               2.77496385826772              YES       NO        0.0000in
C32                                               4.7UF-X7R-0603-16V-10%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         315                            1.69290842519685               2.36083                       YES       NO        0.0000in
C33                                               100UF-ELEC-35V-20%-RAD-Z                CAPAE660_F80                                       2         Layer 08, Secondary Side       180                            3.5551131496063                2.99862527559055              YES       NO        0.0000in
C34                                               22UF-X5R-0603-16V-20%-CL10-Z            CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         45                             1.56298716535433               2.44744417322835              YES       NO        0.0000in
C35                                               22UF-X5R-0603-16V-20%-CL10-Z            CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         225                            1.6062942519685                2.40413708661417              YES       NO        0.0000in
C36                                               0.01UF-X7R-0603-16V-10%-Z               CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         315                            1.64960133858268               2.31752291338583              YES       NO        0.0217in
C37                                               4.7UF-X7R-0603-16V-10%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         225                            1.24571275590551               2.63798905511811              YES       NO        0.0000in
C38                                               0.01UF-X7R-0603-16V-10%-Z               CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         225                            1.29025488188976               2.59344653543307              YES       NO        0.0217in
C39                                               0.1UF-X7R-0603-25V-5%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         90                             3.79330212598425               2.32539692913386              YES       NO        0.0000in
C40                                               1UF-X7R-0603-16V-10%-Z                  CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         135                            1.20117062992126               2.54890440944882              YES       NO        0.0000in
C41                                               0.1UF-X7R-0603-25V-5%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         90                             4.10235724409449               2.1364205511811               YES       NO        0.0000in
C42                                               10UF-X5R-0603-35V-20%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 08, Secondary Side       180                            4.11810527559055               2.05374338582677              YES       NO        0.0000in
C43                                               10UF-X5R-0603-35V-20%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         0                              1.55916826771654               2.14311346456693              YES       NO        0.0000in
C44                                               1UF-X7R-0603-16V-10%-Z                  CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         135                            1.09259937007874               2.55725637795276              YES       NO        0.0000in
C45                                               1UF-X7R-0603-16V-10%-Z                  CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         135                            1.03413755905512               2.49879456692913              YES       NO        0.0000in
C46                                               10UF-X5R-0603-35V-20%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 08, Secondary Side       0                              3.7795225984252                2.26634181102362              YES       NO        0.0000in
C47                                               0.1UF-X7R-0603-25V-5%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         270                            0.964758818897638              2.04520007874016              YES       NO        0.0000in
C48                                               0.1UF-X7R-0603-25V-5%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         90                             3.61023125984252               4.47106622047244              YES       NO        0.0000in
C49                                               10UF-X5R-0603-35V-20%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 08, Secondary Side       90                             3.29920763779528               4.22697173228346              YES       NO        0.0000in
C50                                               1UF-X7R-0603-16V-10%-Z                  CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         270                            0.899758818897638              2.04520007874016              YES       NO        0.0000in
C51                                               4.7UF-X7R-0603-16V-10%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         270                            0.834758818897638              2.04520007874016              YES       NO        0.0000in
C52                                               1800PF-C0G-0603-50V-1%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         270                            4.16592023622047               2.22303472440945              YES       NO        0.0000in
C53                                               1200PF-C0G-0603-50V-5%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         0                              3.63575094488189               2.81896385826772              YES       NO        0.0000in
C54                                               1200PF-C0G-0603-50V-5%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         180                            3.63475094488189               3.45196385826772              YES       NO        0.0000in
C55                                               330PF-C0G-0603-50V-1%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         180                            2.02751472440945               2.75401897637795              YES       NO        0.0000in
C56                                               1200PF-C0G-0603-50V-5%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         0                              3.82592023622047               1.90553472440945              YES       NO        0.0000in
C57                                               100UF-ELEC-35V-20%-RAD-Z                CAPAE660_F80                                       2         Layer 08, Secondary Side       180                            2.08751472440945               2.84901897637795              YES       NO        0.3031in
C58                                               1200PF-C0G-0603-50V-5%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         180                            3.82592023622047               2.54053472440945              YES       NO        0.0000in
C59                                               100UF-ELEC-35V-20%-RAD-Z                CAPAE660_F80                                       2         Layer 08, Secondary Side       180                            2.53719976377953               1.57126307086614              YES       NO        0.3031in
C60                                               330PF-C0G-0603-50V-1%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         180                            2.02751472440945               2.94401897637795              YES       NO        0.0000in
C61                                               330PF-C0G-0603-50V-1%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         180                            2.03428637795276               1.82271976377953              YES       NO        0.0000in
C62                                               330PF-C0G-0603-50V-1%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         180                            2.02428637795276               2.01271976377953              YES       NO        0.0000in
C63                                               39PF-C0G-0603-50V-5%-Z                  CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         0                              0.24531                        0.830003228346457             YES       NO        0.0000in
C64                                               39PF-C0G-0603-50V-5%-Z                  CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         180                            0.24531                        0.555003228346457             YES       NO        0.0000in
C65                                               100UF-ELEC-35V-20%-RAD-Z                CAPAE660_F80                                       2         Layer 08, Secondary Side       180                            2.01691472440945               1.68621897637795              YES       NO        0.3031in
C66                                               1800PF-C0G-0603-50V-1%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 08, Secondary Side       270                            3.85783755905512               3.1364205511811               YES       NO        0.0000in
C67                                               100UF-ELEC-35V-20%-RAD-Z                CAPAE660_F80                                       2         Layer 08, Secondary Side       180                            4.16534937007874               1.85657803149606              YES       NO        0.3031in
C68                                               0.1UF-X7R-0603-25V-5%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         180                            0.444876929133858              0.880515039370079             YES       NO        0.0000in
C69                                               1UF-X7R-0603-16V-10%-Z                  CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         180                            0.44531                        0.950003228346457             YES       NO        0.0000in
C70                                               100UF-ELEC-35V-20%-RAD-Z                CAPAE660_F80                                       2         Layer 08, Secondary Side       180                            3.74802653543307               2.08917645669291              YES       NO        0.3031in
C71                                               1800PF-C0G-0603-50V-1%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         270                            3.98483755905512               3.1364205511811               YES       NO        0.0000in
C72                                               1800PF-C0G-0603-50V-1%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         180                            2.80251472440945               2.94401897637795              YES       NO        0.0000in
C73                                               1800PF-C0G-0603-50V-1%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         90                             2.89501472440945               2.78651897637795              YES       NO        0.0000in
C74                                               1UF-X7R-0603-16V-10%-Z                  CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         270                            1.05531                        0.270003228346457             YES       NO        0.0000in
C75                                               1800PF-C0G-0603-50V-1%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         90                             2.89678637795276               1.98021976377953              YES       NO        0.0000in
C76                                               1800PF-C0G-0603-50V-1%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         90                             2.89678637795276               1.85271976377953              YES       NO        0.0000in
C77                                               1800PF-C0G-0603-50V-1%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 08, Secondary Side       270                            4.04092023622047               2.22303472440945              YES       NO        0.0000in
C78                                               0.1UF-X7R-0603-25V-5%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         270                            0.755900551181102              0.270278818897638             YES       NO        0.0000in
C79                                               1UF-X7R-0603-16V-10%-Z                  CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         270                            0.69031                        0.270003228346457             YES       NO        0.0000in
C80                                               0.1UF-X7R-0603-25V-5%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         270                            1.12204228346457               0.270278818897638             YES       NO        0.0000in
C83                                               0.1UF-X7R-0603-25V-5%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         90                             3.1810974015748                0.845081968503937             YES       NO        0.0000in
C86                                               0.1UF-X7R-0603-25V-5%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         180                            3.67716039370079               0.734845748031496             YES       NO        0.0000in
C115                                              680PF-C0G-0603-50V-1%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         270                            1.78031                        3.78000322834646              YES       NO        0.0000in
C185                                              0.01UF-X7R-0603-16V-10%-Z               CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         270                            2.25121472440945               1.67631897637795              YES       NO        0.0217in
C221                                              12PF-C0G-0603-50V-5%-QH-Z               CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         90                             3.31731                        0.490003228346457             YES       NO        0.0000in
C222                                              12PF-C0G-0603-50V-5%-QH-Z               CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         90                             3.37731                        0.787003228346457             YES       NO        0.0000in
C223                                              0.1UF-X7R-0603-25V-5%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         90                             1.78531                        5.62500322834646              YES       NO        0.0000in
C232                                              12PF-C0G-0603-50V-5%-QH-Z               CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         270                            2.99831                        0.358003228346457             YES       NO        0.0000in
C234                                              0.1UF-X7R-0603-25V-5%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         90                             2.24015251968504               3.07342842519685              YES       NO        0.0000in
C235                                              12PF-C0G-0603-50V-5%-QH-Z               CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         0                              1.13779031496063               0.392326062992126             YES       NO        0.0000in
C239                                              10UF-X5R-0603-35V-20%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         90                             2.17716039370079               3.07342842519685              YES       NO        0.0000in
C240                                              0.015UF-C0G-0805-50V-5%-Z               CSN_0805                                           2         Layer 01, Primary Side         270                            2.63385330708661               2.84901897637795              YES       NO        0.0551in
C242                                              0.1UF-X7R-0603-25V-5%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         270                            2.49999503937008               2.72303472440945              YES       NO        0.0000in
C243                                              10UF-X5R-0603-35V-20%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 08, Secondary Side       180                            2.51180606299213               2.67972763779528              YES       NO        0.0000in
C247                                              620PF-C0G-0603-100V-1%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         0                              2.34251472440945               2.65610559055118              YES       NO        0.0000in
C248                                              620PF-C0G-0603-100V-1%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         0                              2.39369582677165               3.04193236220472              YES       NO        0.0000in
C249                                              10UF-X5R-0603-35V-20%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         90                             3.67322338582677               4.47106622047244              YES       NO        0.0000in
C250                                              0.1UF-X7R-0603-25V-5%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         270                            3.40156984251969               4.1600425984252               YES       NO        0.0000in
C251                                              0.1UF-X7R-0603-25V-5%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         90                             2.24015251968504               2.14232606299213              YES       NO        0.0000in
C252                                              1500PF-C0G-0603-50V-5%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         0                              3.31101866141732               4.18760165354331              YES       NO        0.0217in
C254                                              12PF-C0G-0603-50V-5%-QH-Z               CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         180                            0.624286377952756              2.24771976377953              YES       NO        0.0000in
C260                                              10UF-X5R-0603-35V-20%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         90                             2.17716039370079               2.14232606299213              YES       NO        0.0000in
C261                                              0.015UF-C0G-0805-50V-5%-Z               CSN_0805                                           2         Layer 01, Primary Side         270                            2.63562496062992               1.91771976377953              YES       NO        0.0551in
C262                                              0.1UF-X7R-0603-25V-5%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         270                            2.49999503937008               1.78996385826772              YES       NO        0.0000in
C263                                              10UF-X5R-0603-35V-20%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 08, Secondary Side       180                            2.51357771653543               1.74842842519685              YES       NO        0.0000in
C264                                              620PF-C0G-0603-100V-1%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         0                              2.34428637795276               1.72480637795276              YES       NO        0.0000in
C265                                              620PF-C0G-0603-100V-1%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         0                              2.39546748031496               2.1106331496063               YES       NO        0.0000in
C267                                              1800PF-C0G-0603-50V-1%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         180                            3.47637299212598               4.80177488188976              YES       NO        0.0217in
C268                                              1800PF-C0G-0603-50V-1%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         180                            3.47637299212598               4.62067251968504              YES       NO        0.0217in
C269                                              1800PF-C0G-0603-50V-1%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         0                              3.35038874015748               4.62067251968504              YES       NO        0.0217in
C270                                              1800PF-C0G-0603-50V-1%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         0                              3.35038874015748               4.80177488188976              YES       NO        0.0217in
C279                                              1500PF-C0G-0603-50V-5%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         90                             3.21653047244094               4.39626307086614              YES       NO        0.0217in
C301                                              1500PF-C0G-0603-50V-5%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         180                            3.51574307086614               4.18760165354331              YES       NO        0.0217in
C302                                              620PF-C0G-0603-100V-1%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         0                              3.18897141732283               4.06555440944882              YES       NO        0.0000in
C303                                              1500PF-C0G-0603-50V-5%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         90                             3.61023125984252               4.34508196850394              YES       NO        0.0217in
C304                                              620PF-C0G-0603-100V-1%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         180                            3.63779031496063               4.06555440944882              YES       NO        0.0000in
C322                                              100UF-ELEC-35V-20%-RAD-Z                CAPAE660_F80                                       2         Layer 01, Primary Side         90                             3.8543257480315                4.47106622047244              YES       NO        0.3031in
C323                                              100UF-ELEC-35V-20%-RAD-Z                CAPAE660_F80                                       2         Layer 08, Secondary Side       270                            3.12204228346457               4.22697173228346              YES       NO        0.3031in
C329                                              220UF-AL-ELEC-35V_CASE-CL-SMT-Z         CSP_ELEC_260SQ_CASE_D8                             2         Layer 01, Primary Side         270                            3.57440448818898               2.38366464566929              YES       NO        0.3228in
C330                                              220UF-AL-ELEC-35V_CASE-CL-SMT-Z         CSP_ELEC_260SQ_CASE_D8                             2         Layer 01, Primary Side         270                            3.57440448818898               2.06476700787402              YES       NO        0.3228in
C336                                              2400PF-C0G-0603-50V-5%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         0                              4.00592023622047               2.41803472440945              YES       NO        0.0000in
C337                                              2400PF-C0G-0603-50V-5%-Z                CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         0                              3.94842023622047               2.03053472440945              YES       NO        0.0000in
C370                                              220UF-AL-ELEC-35V_CASE-CL-SMT-Z         CSP_ELEC_260SQ_CASE_D8                             2         Layer 01, Primary Side         0                              2.93306590551181               3.66397960629921              YES       NO        0.3228in
C371                                              220UF-AL-ELEC-35V_CASE-CL-SMT-Z         CSP_ELEC_260SQ_CASE_D8                             2         Layer 01, Primary Side         0                              3.25196354330709               3.66397960629921              YES       NO        0.3228in
C372                                              220UF-AL-ELEC-35V_CASE-CL-SMT-Z         CSP_ELEC_260SQ_CASE_D8                             2         Layer 01, Primary Side         0                              3.88975881889764               3.66397960629921              YES       NO        0.3228in
C373                                              220UF-AL-ELEC-35V_CASE-CL-SMT-Z         CSP_ELEC_260SQ_CASE_D8                             2         Layer 01, Primary Side         0                              3.57086118110236               3.66397960629921              YES       NO        0.3228in
C422                                              0.1UF-X7R-0603-25V-5%-Z                 CSN_0603                                           2         Layer 01, Primary Side         90                             2.69531                        0.370003228346457             YES       NO        0.0000in
CFG1                                              HDR1X1-ML-V-093-AMP-77311-801-01LF-TH-Z HDR1                                               1         Layer 01, Primary Side         0                              1.61031                        1.00000322834646              NO        NO        0.0000in
CFG2                                              HDR1X1-ML-V-093-AMP-77311-801-01LF-TH-Z HDR1                                               1         Layer 01, Primary Side         0                              1.51031                        1.00000322834646              NO        NO        0.0000in
CFG3                                              HDR1X1-ML-V-093-AMP-77311-801-01LF-TH-Z HDR1                                               1         Layer 01, Primary Side         0                              1.41031                        1.00000322834646              NO        NO        0.0000in
CFG4                                              HDR1X1-ML-V-093-AMP-77311-801-01LF-TH-Z HDR1                                               1         Layer 01, Primary Side         0                              1.31031                        1.00000322834646              NO        NO        0.0000in
CFG5                                              HDR1X1-ML-V-093-AMP-77311-801-01LF-TH-Z HDR1                                               1         Layer 01, Primary Side         0                              1.21031                        1.00000322834646              NO        NO        0.0000in
CFG_ISO                                           HDR4X3-062-TH-Z                         HDR4X3                                             12        Layer 01, Primary Side         90                             1.42031                        1.46000322834646              NO        NO        0.0000in
CIFM                                              HDR1X1-ML-V-093-AMP-77311-801-01LF-TH-Z HDR1                                               1         Layer 01, Primary Side         0                              2.66531                        0.605003228346457             NO        NO        0.0000in
CLK_GEN_SRC                                       HDR3X2-ML-V-093-AMP-67997-206HLF-HT-Z   HDR3X2                                             6         Layer 01, Primary Side         90                             0.92031                        0.510003228346457             NO        NO        0.0000in
CS                                                HDR1X1-ML-V-093-AMP-77311-801-01LF-TH-Z HDR1                                               1         Layer 01, Primary Side         90                             2.66531                        0.705003228346457             NO        NO        0.0000in
D8                                                TVS-PESD24VF1BLYL-DFN1006-2-Z           DIODES_X1-DFN1006-1_2-UFDFN                        2         Layer 08, Secondary Side       0                              3.72637299212598               5.2604362992126               YES       NO        0.0197in
D9                                                TVS-PESD24VF1BLYL-DFN1006-2-Z           DIODES_X1-DFN1006-1_2-UFDFN                        2         Layer 08, Secondary Side       0                              3.72637299212598               5.38248354330709              YES       NO        0.0197in
DCJ1                                              HDR30X2-V-ML-ERM8-030-05.0-S-DV-K-TR-Z  CON_60P_V_ML_SAMTEC-ERM8-030-05.0                  62        Layer 08, Secondary Side       180                            2.42125488188976               5.68366464566929              NO        YES       0.0000in
DCJ2                                              HDR30X2-V-ML-ERM8-030-05.0-S-DV-K-TR-Z  CON_60P_V_ML_SAMTEC-ERM8-030-05.0                  62        Layer 08, Secondary Side       270                            0.255900551181102              2.92775913385827              NO        YES       0.0000in
DCJ3                                              HDR30X2-V-ML-ERM8-030-05.0-S-DV-K-TR-Z  CON_60P_V_ML_SAMTEC-ERM8-030-05.0                  62        Layer 08, Secondary Side       270                            4.62597929133858               2.92775913385827              NO        YES       0.0000in
DCJ4                                              HDR30X2-V-ML-ERM8-030-05.0-S-DV-K-TR-Z  CON_60P_V_ML_SAMTEC-ERM8-030-05.0                  62        Layer 08, Secondary Side       180                            2.61810527559055               0.171853622047244             NO        YES       0.0000in
DIN1                                              HDR1X1-ML-V-093-AMP-77311-801-01LF-TH-Z HDR1                                               1         Layer 01, Primary Side         0                              1.11031                        1.00000322834646              NO        NO        0.0000in
DIN2                                              HDR1X1-ML-V-093-AMP-77311-801-01LF-TH-Z HDR1                                               1         Layer 01, Primary Side         0                              1.01031                        1.00000322834646              NO        NO        0.0000in
FID1                                              FID-R40                                 FID-R40                                            1         Layer 01, Primary Side         0                              0.374010787401575              5.72303472440945              YES       NO        
FID2                                              FID-R40                                 FID-R40                                            1         Layer 01, Primary Side         0                              0.374010787401575              0.132483543307087             YES       NO        
FID3                                              FID-R40                                 FID-R40                                            1         Layer 01, Primary Side         0                              4.50786905511811               0.132483543307087             YES       NO        
FID4                                              FID-R40                                 FID-R40                                            1         Layer 08, Secondary Side       0                              0.374010787401575              5.72303472440945              YES       YES       
FID5                                              FID-R40                                 FID-R40                                            1         Layer 08, Secondary Side       0                              0.374010787401575              0.132483543307087             YES       YES       
FID6                                              FID-R40                                 FID-R40                                            1         Layer 08, Secondary Side       0                              4.50786905511811               0.132483543307087             YES       YES       
FS                                                HDR1X1-ML-V-093-AMP-77311-801-01LF-TH-Z HDR1                                               1         Layer 01, Primary Side         0                              0.91031                        1.00000322834646              NO        NO        0.0000in
GND1                                              HDR1X1-ML-V-093-AMP-77311-801-01LF-TH-Z HDR1                                               1         Layer 01, Primary Side         0                              1.96031                        5.43500322834646              NO        NO        0.3378in
GND2                                              HDR1X1-ML-V-093-AMP-77311-801-01LF-TH-Z HDR1                                               1         Layer 01, Primary Side         0                              2.36031                        5.43500322834646              NO        NO        0.0000in
GND3                                              HDR1X1-ML-V-093-AMP-77311-801-01LF-TH-Z HDR1                                               1         Layer 01, Primary Side         0                              4.35531                        4.02500322834646              NO        NO        0.0000in
GND4                                              TEST-POINT-BLACK-Z                      TP60                                               1         Layer 01, Primary Side         0                              4.43306590551181               4.54586937007874              NO        NO        
GND5                                              HDR1X1-ML-V-093-AMP-77311-801-01LF-TH-Z HDR1                                               1         Layer 01, Primary Side         0                              4.35531                        3.72500322834646              NO        NO        0.0000in
GND6                                              HDR1X1-ML-V-093-AMP-77311-801-01LF-TH-Z HDR1                                               1         Layer 01, Primary Side         0                              4.23031                        3.52500322834646              NO        NO        0.0000in
GND7                                              HDR1X1-ML-V-093-AMP-77311-801-01LF-TH-Z HDR1                                               1         Layer 01, Primary Side         0                              4.23031                        3.22500322834646              NO        NO        0.0000in
GND8                                              TEST-POINT-BLACK-Z                      TP60                                               1         Layer 01, Primary Side         0                              4.16534937007874               0.364767007874016             NO        NO        
GND9                                              HDR1X1-ML-V-093-AMP-77311-801-01LF-TH-Z HDR1                                               1         Layer 01, Primary Side         90                             4.23031                        3.02500322834646              NO        NO        0.0000in
